
| Especificación | NDEA-1224FGS | NDEA-1628FGS |
|---|---|---|
| Tamaño máx. de lámina | 1200 × 2400 mm | 1600 × 2800 mm |
| Tamaño mín. de lámina | 300 × 800 mm | 300 × 850 mm |
| Velocidad de diseño | 180m/min | 180m/min |
| Velocidad de trabajo | 150m/min | 150m/min |
| Máximo (A+B) × 2 | 2400 mm | 2800 mm |
| Mínimo (A+B) × 2 | 800 mm | 850 mm |
| Máximo A | 750 mm | 950 mm |
| Mínimo A | 180 mm | 180 mm |
| Máximo B | 450 mm | 450 mm |
| Mínimo B | 80 mm | 100 mm |
| Máximo D | 700 mm | 900 mm |
| Mínimo D | 150 mm | 150 mm |
| Máximo (C+D+C) | 1200 mm | 1600 mm |
| Mínimo (C+D+C) | 300 mm | 300 mm |
| Ancho E | 40 mm | 40 mm |
| Máximo C | 400 mm | 400 mm |
| Mínimo C | 100 mm | 100 mm |
| Velocidad de cosido (puntadas/min) | 1000 | 1000 |
| Cantidad de puntadas | 1–99 | 1–99 |
| Máx. E | 38 mm | 38 mm |
El doble accionamiento servo separa el control de alimentación delantera y trasera, proporcionando un posicionamiento preciso en cada etapa y eliminando el efecto de desalineación "boca de tijera" común en las encoladoras de un solo accionamiento.
La NDEA-1224FGS maneja hasta 1200 × 2400 mm, mientras que la NDEA-1628FGS se extiende hasta 1600 × 2800 mm, ambas con una dimensión mínima de 300 mm para trabajos de formato pequeño.
La velocidad de diseño es de 180 m/min con una velocidad de trabajo de 150 m/min, y grapado de hasta 1000 grapas/min usando el cabezal de grapado servo importado.
El sistema admite dos bobinas de alambre de 20 kg, alimentando el alambre de grapado automáticamente para que la producción no se interrumpa por cambios manuales de alambre durante tiradas largas.
La automatización completa cubre la alimentación de cartón, plegado, corrección, grapado, conteo y apilado, con funciones inteligentes como almacenamiento de pedidos, distinción de defectos y conversión con un solo botón entre configuraciones de trabajo.
Indíquenos sus requisitos y nuestros ingenieros le enviarán las especificaciones y una cotización personalizada.
Solicitar Cotización →