| 规格 | NDSA-1300DC | NDSA-1500DC |
|---|---|---|
| 最大纸张尺寸 | 1300×950mm | 1510×1120mm |
| 最小纸张尺寸 | 400×400mm | 550×500mm |
| 最大模切尺寸 | 1280×940mm | 1500×1090mm |
| 最大切割压力 | 350N/cm² | 350N/cm² |
| 最大工作速度 | 4500 sheets/hour | 4500 sheets/hour |
| 电功率 | 11kW | 11kW |
| 总功率 | ≤17kW (Variable Power) | ≤15kW (Variable Power) |
| 最大工作压力 | 300 tons | 300 tons |
| 刀片偏差 | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 适用楞型 | ≤7mm | ≤8mm |
| 机器重量 | 13 tons | 18 tons |
| 适用送纸速度 | 50mm/m | 50mm/m |
| 最小距离 | 7mm | 7mm |
| 机器尺寸 | 6100×4400×2300mm | 6600×4600×2300mm |
纸板通过夹爪排送纸系统在操作员协助下装载,而定位、模切和出料则自动运行——在成本效益和稳定产量之间取得平衡。
NDSA-1300DC(最大纸张1300×950 mm)和NDSA-1500DC(最大纸张1510×1120 mm),两款型号最大工作压力均为300吨。
刀片偏差±0.1 mm,适合需要严格公差的精密包装和纸箱形状。
NDSA-1300DC最大7 mm楞型,NDSA-1500DC最大8 mm楞型,覆盖标准单瓦和大多数双瓦纸板。
两款型号均可达4,500张/小时,配备变速送纸系统以适应不同纸板重量和作业需求。