
| Especificación | NDAD-1080DC | NDAD-1300DC | NDAD-1500DC | NDAD-1650DC |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño máx. de lámina | 1080×780mm | 1290×940mm | 1500×1100mm | 1650×1210mm |
| Tamaño mín. de lámina | 450×360mm | 550×480mm | 550×480mm | 650×550mm |
| Tamaño máx. de troquelado | 1050×750mm | 1280×930mm | 1490×1090mm | 1620×1190mm |
| Velocidad de diseño | 7500 sheets/hour | 6000 sheets/hour | 6000 sheets/hour | 5000 sheets/hour |
| Velocidad máx. de trabajo | 6000-7000 sheets/hour | 5000 sheets/hour | 5000 sheets/hour | 4000 sheets/hour |
| Potencia eléctrica | 11 kW | 13.5 kW | 13.5 kW | 19.7 kW |
| Rango de papel | Cardboard ≥ 250gsm; Corrugated ≤ 10mm | Cardboard ≥ 250gsm; Corrugated ≤ 10mm | Corrugated 1-10mm | Corrugated 1-10mm |
| Presión máx. de trabajo | 300 tons | 300 tons | 300 tons | 300 tons |
| Peso de la máquina | 14 tons | 16 tons | 18 tons | 21 tons |
| Dimensiones de la máquina | 8300×4000×2200mm | 7768×4400×2300mm | 8108×4600×2300mm | 8309×5000×2500mm |
Después del troquelado, la estación de extracción elimina automáticamente el material de desperdicio de la lámina, de modo que las piezas terminadas salen limpias y listas para el siguiente proceso sin recorte manual.
Cartulina ≥250 gsm y cartón corrugado de hasta 10 mm de grosor, cubriendo la mayoría de las aplicaciones de cajas plegables de papel dúplex y embalaje corrugado.
La velocidad de diseño varía de 5.000 a 7.500 láminas/hora según el modelo — la NDAD-1080DC alcanza hasta 7.500 láminas/hora, mientras que la NDAD-1650DC, la más grande, alcanza hasta 5.000 láminas/hora.
Hasta 300 toneladas en los cuatro modelos, suficiente para un troquelado y hendido limpio y consistente en cartulina pesada y cartón corrugado.
NDAD-1080DC, NDAD-1300DC, NDAD-1500DC y NDAD-1650DC, clasificados por tamaño máximo de lámina desde 1080 × 780 mm hasta 1650 × 1210 mm.
Indíquenos sus requisitos y nuestros ingenieros le enviarán las especificaciones y una cotización personalizada.
Solicitar Cotización →