
| Thông số | NDAD-1080DC | NDAD-1300DC | NDAD-1500DC | NDAD-1650DC |
|---|---|---|---|---|
| Khổ tấm tối đa | 1080×780mm | 1290×940mm | 1500×1100mm | 1650×1210mm |
| Khổ tấm tối thiểu | 450×360mm | 550×480mm | 550×480mm | 650×550mm |
| Kích thước bế tối đa | 1050×750mm | 1280×930mm | 1490×1090mm | 1620×1190mm |
| Tốc độ thiết kế | 7500 sheets/hour | 6000 sheets/hour | 6000 sheets/hour | 5000 sheets/hour |
| Tốc độ làm việc tối đa | 6000-7000 sheets/hour | 5000 sheets/hour | 5000 sheets/hour | 4000 sheets/hour |
| Công suất điện | 11 kW | 13.5 kW | 13.5 kW | 19.7 kW |
| Phạm vi giấy | Cardboard ≥ 250gsm; Corrugated ≤ 10mm | Cardboard ≥ 250gsm; Corrugated ≤ 10mm | Corrugated 1-10mm | Corrugated 1-10mm |
| Áp lực làm việc tối đa | 300 tons | 300 tons | 300 tons | 300 tons |
| Trọng lượng máy | 14 tons | 16 tons | 18 tons | 21 tons |
| Kích thước máy | 8300×4000×2200mm | 7768×4400×2300mm | 8108×4600×2300mm | 8309×5000×2500mm |
Sau khi bế, trạm bóc tách tự động loại bỏ phần phế liệu khỏi tấm bìa, giúp phôi thành phẩm sạch và sẵn sàng cho công đoạn tiếp theo mà không cần cắt gọt thủ công.
Bìa cứng ≥250 gsm và bìa carton sóng dày tối đa 10 mm, phù hợp với hầu hết ứng dụng hộp gấp giấy duplex và bao bì carton sóng.
Tốc độ thiết kế từ 5.000 đến 7.500 tấm/giờ tùy model — NDAD-1080DC đạt tới 7.500 tấm/giờ, trong khi NDAD-1650DC khổ lớn nhất đạt tới 5.000 tấm/giờ.
Lên đến 300 tấn trên cả 4 model, đủ để bế và tạo rãnh sạch, nhất quán trên bìa cứng và carton sóng nặng.
NDAD-1080DC, NDAD-1300DC, NDAD-1500DC và NDAD-1650DC, phân loại theo khổ tấm tối đa từ 1080 × 780 mm đến 1650 × 1210 mm.
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn và kỹ sư của chúng tôi sẽ gửi thông số và báo giá phù hợp.
Yêu Cầu Báo Giá →