
| Thông số | BMC-1300FA5 | BMC-1450FA5 | BMC-1600FA5 |
|---|---|---|---|
| Kích thước giấy tối đa (R×D) | 1300×1200mm | 1450×1200mm | 1600×1200mm |
| Kích thước giấy tối thiểu (R×D) | 550×550mm | 550×550mm | 550×550mm |
| Độ dày giấy mặt | 140–600 g/m² | 140–600 g/m² | 140–600 g/m² |
| Giấy đáy | A, B, C, E, F ≤ 10mm | A, B, C, E, F ≤ 10mm | A, B, C, E, F ≤ 10mm |
| Độ chính xác | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| Tốc độ | 4000–6000pcs/h | 4000–6000pcs/h | 4000–6000pcs/h |
| Chiều cao chồng giấy mặt | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| Sức chứa bàn giấy mặt | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
| Chiều cao chồng giấy đáy | 400mm | 400mm | 400mm |
| Tổng công suất | 20 kW | 22 kW | 22 kW |
| Kích thước (D×R×C) | 15×2.2×2.5 m | 15×2.4×2.5 m | 15×2.5×2.5 m |
| Trọng lượng máy | 5000kg | 5500kg | 6000kg |
Máy tích hợp ba quy trình trong một lần chạy: cấp giấy tự động, bôi keo và ép nhún. Điều này loại bỏ thao tác thủ công giữa các công đoạn, giảm chi phí nhân công và nâng cao năng suất lên 4.000–6.000 tờ/giờ.
Có ba khổ làm việc — BMC-1300FA5 (tối đa 1.300 × 1.200 mm), BMC-1450FA5 (tối đa 1.450 × 1.200 mm) và BMC-1600FA5 (tối đa 1.600 × 1.200 mm). Kích thước giấy tối thiểu trên tất cả các model là 550 × 550 mm.
Máy xử lý được sóng bìa gợn A, B, C, E và F dày tối đa 10 mm, phù hợp với hầu hết các dòng bao bì phổ biến.
Định lượng giấy mặt (liner) từ 140–600 g/m², phù hợp từ liner nhẹ đến bìa phủ nặng trong cùng một cấu hình.
Có — lắp đặt, chạy thử và đào tạo vận hành đều được bao gồm. Kỹ sư BMC ở lại tại hiện trường cho đến khi máy đạt sản lượng mục tiêu, với hỗ trợ sau bán hàng liên tục trên toàn cầu.
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn và kỹ sư của chúng tôi sẽ gửi thông số và báo giá phù hợp.
Yêu Cầu Báo Giá →