| 规格 | BMC-1300FA5 | BMC-1450FA5 | BMC-1600FA5 |
|---|---|---|---|
| 最大纸张尺寸(宽×长) | 1300×1200mm | 1450×1200mm | 1600×1200mm |
| 最小纸张尺寸(宽×长) | 550×550mm | 550×550mm | 550×550mm |
| 面纸厚度 | 140–600 g/m² | 140–600 g/m² | 140–600 g/m² |
| 底纸 | A, B, C, E, F ≤ 10mm | A, B, C, E, F ≤ 10mm | A, B, C, E, F ≤ 10mm |
| 精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 速度 | 4000–6000pcs/h | 4000–6000pcs/h | 4000–6000pcs/h |
| 面纸堆叠高度 | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| 面纸台容量 | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
| 底纸堆叠高度 | 400mm | 400mm | 400mm |
| 总功率 | 20 kW | 22 kW | 22 kW |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 15×2.2×2.5 m | 15×2.4×2.5 m | 15×2.5×2.5 m |
| 机器重量 | 5000kg | 5500kg | 6000kg |
机器在一次过纸中集成三道工序:自动送纸、涂胶和贴面。这消除了工序间的手工搬运,降低人工成本,产能提升至4,000–6,000张/小时。
提供三种工作幅宽——BMC-1300FA5(最大1,300×1,200 mm)、BMC-1450FA5(最大1,450×1,200 mm)和BMC-1600FA5(最大1,600×1,200 mm)。所有型号最小纸张尺寸为550×550 mm。
机器可处理A、B、C、E、F型瓦楞纸板,厚度最大10 mm,覆盖最常见的包装等级。
面纸(面层)克重范围140–600 g/m²,单一配置即可适应轻型面纸至重型印刷覆盖纸。
是——安装、调试和操作培训均已包含在内。BMC工程师驻场直至机器达到目标产量,并提供全球售后支持。