
| Specification | NDSF-405 | NDSF-420 |
|---|---|---|
| Tốc độ thiết kế (mét/phút) | 250 | 300 |
| Tốc độ làm việc (mét/phút) | 200 | 250 |
| Khổ hữu ích (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| Đường kính trục tạo sóng | φ405mm | φ420mm |
| Kiểu gia nhiệt | Steam heating | Steam heating |
| Thời gian thay trục | 20 mins | 20 mins |
NDSF-405 có tốc độ thiết kế 250m/min (tốc độ làm việc 200m/min) với trục tạo sóng φ405mm, trong khi NDSF-420 đạt tốc độ thiết kế 300m/min (tốc độ làm việc 250m/min) với trục φ420mm. Cả hai đều có các khổ hữu ích 2000 | 2200 | 2500 | 3000mm.
Việc thay trục tạo sóng mất khoảng 20 phút trên cả hai model.
Trục tạo sóng trên và dưới làm từ thép hợp kim cao cấp 48CrMo; sau xử lý nhiệt, độ cứng vượt HV1200, bề mặt được xử lý thêm bằng cacbua vonfram hoặc mạ crôm cứng để tăng độ bền.
Tấm dẫn hướng giấy sử dụng hút chân không với thiết bị điều chỉnh lưu lượng khí, giữ cho hình dạng sóng ổn định ngay cả khi máy vận hành ở tốc độ thiết kế tối đa.
Có — việc lắp đặt, chạy thử và đào tạo vận hành đều được bao gồm với mọi máy, cùng với hỗ trợ sau bán hàng.
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn và kỹ sư của chúng tôi sẽ gửi thông số và báo giá phù hợp.
Yêu Cầu Báo Giá →