| 规格 | NDSF-405 | NDSF-420 |
|---|---|---|
| 设计速度(米/分钟) | 250 | 300 |
| 工作速度(米/分钟) | 200 | 250 |
| 有效宽度(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 瓦楞辊直径 | φ405mm | φ420mm |
| 加热方式 | Steam heating | Steam heating |
| 换辊时间 | 20 mins | 20 mins |
NDSF-405设计速度为250m/min(工作速度200m/min),瓦楞辊直径为φ405mm;NDSF-420设计速度可达300m/min(工作速度250m/min),瓦楞辊直径为φ420mm。两者均提供2000 | 2200 | 2500 | 3000mm有效宽度。
两款机型更换瓦楞辊均约需20分钟。
上下瓦楞辊采用48CrMo高质量合金钢制造;经热处理后硬度超过HV1200,表面再进行碳化钨或硬铬镀处理,延长使用寿命。
导纸采用真空吸附方式并配备气量调节装置,即使机器以最高设计速度运行,也能保持瓦楞形状稳定。
是的——每台机器都包含安装、调试和操作员培训,并提供售后支持。