| 规格 | PYQ401C | PYQ203D | ML1100 | ML1200 | ML1300 | ML1400 | ML1500 | ML1600 | ML1800 | ML2000 | ML2200 | ML2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大有效切割面积 | 750×520mm | 930×670mm | 1100×800mm | 1200×830mm | 1300×920mm | 1400×1000mm | 1500×1050mm | 1600×1250mm | 1800×1300mm | 2000×1400mm | 2200×1450mm | 2500×1600mm |
| 工作速度 | 28 ±2(strokes/min) | 23 ±2(strokes/min) | 20 ±2(strokes/min) | 20 ±2(strokes/min) | 18 ±2(strokes/min) | 18 ±2(strokes/min) | 18 ±2(strokes/min) | 16 ±2(strokes/min) | 16 ±2(strokes/min) | 16 ±2(strokes/min) | 16 ±2(strokes/min) | 13 ±2(strokes/min) |
| 压痕与切割长度 | <15m | <25m | <32m | <35m | <35m | <45m | <45m | <52m | <62m | <80m | <90m | <92m |
| 电机功率 | 2.2kW | 4.0kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW/7.5kW | 5.5kW/7.5kW | 5.5kW/7.5kW | 11kW | 15kW | 15kW | 18kW | 22kW |
| 机器重量 | 2000kg | 3000kg | 4500kg | 4800kg | 6000kg | 6500kg | 7000kg | 9000kg | 10840kg | 14500kg | 16500kg | 20000kg |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1260×1350×1280mm | 1800×1600×1600mm | 1900×1800×1700mm | 1900×2000×1700mm | 2000×2400×1900mm | 2000×2450×1900mm | 2000×2500×1930mm | 2170×2560×2130mm | 2240×2850×2230mm | 2280×3000×2230mm | 2280×3000×2250mm | 3580×2400×2550mm |
十二种型号,从PYQ401C(切割面积750×520 mm)到ML2500(2500×1600 mm),覆盖小型纸箱到超大型展示盒和托盘箱。
根据型号13-28次/分钟——小型机器如PYQ401C运行更快,可达28±2次/分钟,而最大型号ML2500因尺寸较大运行速度为13±2次/分钟。
从最小型号(PYQ401C)的15 m以内到最大型号(ML2500)的92 m以内,覆盖短期样品生产和长期批量生产。
型号选择主要取决于您的最大纸张尺寸和所需的切割/压痕线长度。BMC工程师可根据您常用的纸箱尺寸和产量目标推荐合适的型号。
是——系列中每个型号均含安装、调试和操作培训,并提供售后支持。